Seotud seade
Liitiumi päikesepanga 220 V hübriid päikesepatareide komplektid koju
Aku tüüp: LiFePO4
Kavandatud eluiga: 6000
Päikese laetuse tüüp: MPPT
Side: RS485/CAN/WIFI
Funktsiooni
Spetsifikatsioon:
SR-EOH-5.0SC0 | SR-EOH-5.0UC0 | ||
Aku | Nimiväljundvõimsus | 5 kW | 5 kW |
Maksimaalne tippvõimsus | 10KVA | 10KVA | |
Võimsustegur | 1 | 1 | |
Nimiväljundpinge (VAC) | 230 Vac | 120 Vac | |
Sagedus | 50 Hz | 60 Hz | |
Automaatse lülituse periood | < 15 ms | < 15 ms | |
THD | <3 protsenti | <3 protsenti | |
AC | Maksimaalne vahelduvvoolu laadimisvõimsus | 3150W | 2100W |
Vahelduvvoolu laadimisvoolu ulatus | 0-60A | 0-40A | |
Nimisisendpinge | 220/230 Vac | 110/120 Vac | |
Sisendpinge vahemik | 90-280Vac | 90-140Vac | |
AC | Nimiväljundvõimsus | 5 kW | 5 kW |
Maksimaalne väljundvool | 30A | 50A | |
Sagedus | 50 Hz | 60 Hz | |
Ülekoormusvool | 35A | 55A | |
PV | Päikeseenergia laengu tüüp | MPPT | MPPT |
Maksimaalne väljundvõimsus | 5 kW | 5 kW | |
PV laadimisvoolu ulatus | 0-80A | 0-80A | |
PV tööpinge vahemik | 120-500V | 120-500V | |
MPPT pingevahemik | 120-450V | 120-450V | |
Kindral | Töötemperatuuri vahemik | -15 kraad - 55 kraad | -15 kraad - 55 kraad |
Säilitustemperatuuri tange | -25 kraad - 60 kraad | -25 kraad - 60 kraad | |
Niiskus Tange | 5 protsenti kuni 95 protsenti | 5 protsenti kuni 95 protsenti | |
Nominaalne töökõrgus merepinnast | <2000m | <2000m | |
Jahutusrežiim | Jõuga õhkjahutus | Jõuga õhkjahutus | |
Müra | 60dB(A) | 60dB(A) | |
Sissepääsukaitse reiting | IP20 | IP20 | |
Sertifitseerimine | CE (EN62109-1) | CE (EN62109-1) | |
EMC sertifitseerimise tase | EN61000, C2 | EN61000, C2 | |
Kaal | 25 kg | 25 kg | |
Mõõtmed L × D × K | 710×450×192 | 710×450×192 |
Pakett:
Energiasalvestav aku moodul ja PCS moodul on pakitud puidust ümbristesse, mille suurus on 1300*1300*1180
Kuum tags: liitium päikeseenergia pank 220v hübriid päikeseenergia komplektid jaoks Kodu
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist